2012�������и�ְ�ࣨ3רҵ���ܿγ�֤�飩������ͳ�Ʊ�

�� 2012-6-28 11:05:00�� �����0 ��

2012�������и�ְ�ࣨ3+רҵ���ܿγ�֤�飩������

                   ͳ�Ʊ�

������ ���������� �ۼ�����
400���� 28 28
399-395 23 51
394-390 27 78
389-385 43 121
384-380 57 178
379-375 50 228
374-370 73 301
369-365 68 369
364-360 79 448
359-355 83 531
354-350 93 624
349-345 101 725
344-340 94 819
339-335 77 896
334-330 86 982
329-325 78 1060
324-320 74 1134
319-315 70 1204
314-310 73 1277
309-305 71 1348
304-300 71 1419
299-295 56 1475
294-290 49 1524
289-285 68 1592
284-280 74 1666
279-275 62 1728
274-270 70 1798
269-265 53 1851
264-260 57 1908
259-255 55 1963
254-250 59 2022
249-245 44 2066
244-240 43 2109
239-235 38 2147
234-230 38 2185
229-225 48 2233
224-220 48 2281
219-215 39 2320
214-210 30 2350
209-205 36 2386
204-200 39 2425

�������